当院の口腔外科診療実績について
当院の2020年5月開設後からの口腔外科的手術実績をご紹介いたします。
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 埋伏歯抜歯 | 299 | 465 | 428 | 436 | 457 |
| 難抜歯 | 432 | 653 | 869 | 929 | 609 |
| 歯根嚢胞摘出 | 80 | 202 | 185 | 192 | 194 |
| 腐骨除去 | 10 | 16 | 11 | 4 | 2 |
| 歯の開窓処置など | 5 | 18 | 13 | 16 | 16 |
| 口唇腫瘍摘出など | 7 | 13 | 10 | 6 | 10 |
| 顎骨腫瘍摘出 | 10 | 23 | 31 | 33 | 35 |
参考に当方の川西院の外科手術の治療実績を下記にご紹介します。
両院とも同じ診療スタッフが交代制で対応しておりますので、どちらの医院にお越しいただきましても大丈夫です。
| 2023年度 | 2024年度 | |
| 埋伏歯抜歯 | 190 | 241 |
| 難抜歯 | 214 | 418 |
| 歯根嚢胞摘出 | 68 | 134 |
| 腐骨除去 | 5 | 6 |
| 歯の開窓処置など | 2 | 2 |
| 口唇腫瘍摘出など | 15 | 14 |
| 顎骨腫瘍摘出 | 5 | 1 |
